Vladparal Õppekeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. (Vaata)
|
Koolituse aeg | Koolitused | Õppekeel | Koolitus toimub | Lektorid | Hind |
Aprill 2018 | |||||
29.04-30.06.2018 | Floristika, 100 ak.t. - vaata | eesti/vene | üks kord nädalas | V.Holm/K.Laurson/I.Eggi | 1440€ |
29.04-31.05.2018 | Floristika, 50 ak.t. - vaata | eesti/vene | üks kord nädalas | V.Holm/K.Laurson/I.Eggi | 720€ |
Mai 2018 | |||||
21.05-25.06.2018 | Transpordilogistika, 40 ak.t. - vaata | vene | üks kord nädalas | I.Nurikajeva | 680€ |
22.05-26.06.2018 | Laologistika, 40 ak.t. - vaata | vene | üks kord nädalas | I.Nurikajeva | 680€ |
Juuni 2018 | |||||
04.06-21.06.2018 | Hotelliteenindaja, 40 ak.t. - vaata | eesti/vene | üks kord nädalas | I.Piirmets | 640€ |
04.06-21.06.2018 | Puhastusteenindaja, 40 ak.t. - vaata | eesti/vene | üks kord nädalas | I.Piirmets | 640€ |
12.06-18.07.2018 | Kinnisvaramaakler, 50 ak.t. - vaata | vene | üks kord nädalas | I.Krivenkova | 680€ |
August 2018 | |||||
07.08-09.10.2018 | Aiakujundaja, 120 ak.t. - vaata | vene | üks kord nädalas | E.Glebova | 1280€ |
13.08-17.09.2018 | Transpordilogistika, 40 ak.t. - vaata | vene | üks kord nädalas | I.Nurikajeva | 680€ |
14.08-17.09.2018 | Laologistika, 40 ak.t. - vaata | vene | üks kord nädalas | I.Nurikajeva | 680€ |
18.08-22.09.2018 | Kinnisvaramaakler, 50 ak.t. | vene | üks kord nädalas | I.Krivenkova | 680€ |
19.08-21.10.2018 | Floristika, 100 ak.t. - vaata | eesti/vene | üks kord nädalas | V.Holm/K.Laurson/I.Eggi | 1440€ |
19.08-30.09.2018 | Floristika, 50 ak.t. - vaata | eesti/vene | üks kord nädalas | V.Holm/K.Laurson/I.Eggi | 720€ |
21.08-17.09.2018 | Hotelliteenindaja, 40 ak.t. - vaata | eesti/vene | üks kord nädalas | I.Piirmets | 640€ |
21.08-17.09.2018 | Puhastusteenindaja, 40 ak.t. - vaata | eesti/vene | üks kord nädalas | I.Piirmets | 640€ |
September 2018 | |||||
10.09-15.11.2018 | Ruumikujundaja, 120 ak.t. - vaata | vene | kaks korda nädalas | E.Ermilova/V.Ustich | 1280€ |
Oktoober 2018 | |||||
15.10-29.10.2018 | Puhastusteenindaja, 40 ak.t. - vaata | eesti/vene | üks kord nädalas | I.Piirmets | 640€ |
15.10-29.10.2018 | Hotelliteenindaja, 40 ak.t. - vaata | eesti/vene | üks kord nädalas | I.Piirmets | 640€ |
15.10-19.11.2018 | Transpordilogistika, 40 ak.t. - vaata | vene | üks kord nädalas | I.Nurikajeva | 680€ |
15.10-19.11.2018 | Laologistika, 40 ak.t. - vaata | vene | üks kord nädalas | I.Nurikajeva | 680€ |
20.10.-27.11.2018 | Kinnisvaramaakler, 50 ak.t. - vaata | vene | üks kord nädalas | I.Krivenkova | 680€ |
30.10-20.12.2018 | Aiakujundaja, 120 ak.t. - vaata | vene | üks kord nädalas | E.Glebova | 1280€ |
November 2018 | |||||
18.11.2018-18.01.2019 | Floristika, 100 ak.t. - vaata | eesti/vene | üks kord nädalas | V.Holm/K.Laurson/I.Eggi | 1440€ |
18.11-21.12.2018 | Floristika, 50 ak.t. - vaata | eesti/vene | üks kord nädalas | V.Holm/K.Laurson/I.Eggi | 720€ |
19.11-03.12.2018 | Puhastusteenindaja, 40 ak.t. - vaata | eesti/vene | üks kord nädalas | I.Piirmets | 640€ |
19.11-03.12.2018 | Hotelliteenindaja, 40 ak.t. - vaata | eesti/vene | üks kord nädalas | I.Piirmets | 640€ |
29.11.2018-29.02.2019 | Ruumikujundaja, 120 ak.t. - vaata | vene | kaks korda nädalas | E.Ermilova/V.Ustich | 1280€ |
Meie kursused:
Meist
Meie õppeprogrammid on kogenud pedagoogide poolt välja töötatud ning on litsentseeritud Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt vastavalt kõikidele erialastele ja Euroopa Liidus üldkasutatavate standarditele. Iga kursuse loengud koosnevad kohustuslikest ja vabalt valitud elementidest, nii ei ole te piiratud antud kursuste raamidega, vaid te võite kursustel omandatule lisada täiendavaid kursusi, näiteks keeleõpingute puhul, jätkata teid huvitava keele õpinguid süvatasemel või valida lisaks teid huvitav aines. Selle võimaluse teostumiseks mõned programmid korraldavad praktika ettevõtetes vastavalt teie erialale.
Loe veel